Si të minoni ETJ
Në këtë postim, unë përshkruaj shkurtimisht blockchain ETC dhe jap këshilla minerare për ata që duan të marrin pjesë.
Çfarë është Ethereum Classic?
Përpara se Hakimi i DAO në vitin 2016, ekzistonte vetëm një blockchain Ethereum.
Blockchain Ethereum (ETH) lëshoi një fork të fortë për të kompensuar mbajtësit e DAO.
Të Ethereum Classic
komuniteti mori qasjen se "paratë e rivendosura nuk janë para" dhe vazhduan përpara.
Më 11 dhjetor 2017, oferta totale e Etherit (ETC) në Ethereum Classic u kufizua me vështirësi në 210,700,000 ETC nëpërmjet hard pirunit Gotham.Orari i emetimeve ETC
| Data | Epoka 5M20 | Blloko | Shpërblimi i bllokut | Emisioni total i epokës |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2015 | Epoka 1 | 1 | 5 ETJ | 25 000 000 ETJ |
| 2017-12-11 | Epoka 2 | 5 000 001 | 4 ETJ | 20 000 000 ETJ |
| 2020-03-17 | Epoka 3 | 10 000 001 | 3.2 ETJ | 16 000 000 ETJ |
| 2022-04-15 | Epoka 4 | 15 000 001 | 2,56 ETJ | 12 800 000 ETJ |
| 2024-05-07 | Epoka 5 | 20 000 001 | 2.048 ETJ | 10,240,000 ETJ |
Minierat ETJ
ETC përdor Etchash algoritmi, i cili është pothuajse i njëjtë me Ethash.
Portofoli ETC
Nëse nuk keni një portofol Ethereum, duhet ta merrni një të tillë. Kuletat ETC për të parë listën e aplikacioneve të mbështetura.
Pajisjet e minierave
Miniera është më e popullarizuar me kartat video, por është gjithashtu e mundur me pajisjen ASIC.
Softueri i minierave
Në kohën kur u shkrua ky postim, ETC mund të minohej me një shumëllojshmëri të gjerë aplikacionesh.
Kjo listë nxjerr në pah disa prej tyre pa pretenduar se janë të plota.
| Minator | Burimi | Tarifa e zhvilluesit | Hardware | OS | Shkarkoni |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Burim i mbyllur | 0.65% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhoenixMiner |
| Gminer | Burim i mbyllur | 1.0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMiner |
| lolMiner | Burim i mbyllur | 0.7% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | lolMiner |
| Nanominer | Burim i mbyllur | 1.0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanominer |
| NBMiner | Burim i mbyllur | 1.0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Burim i mbyllur | 0.65% | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Burim i mbyllur | 1.0% | NVIDIA | Windows/Linux | T-Rex |
| Vendndodhja | SSL | Vështirësi | URL e pishinës |
|---|---|---|---|
| Evropë | 9.00 G | http://nushypool.com:40000 | |
| Evropë | 9.00 G | https://nushypool.com:44000 | |
| Amerikën e Veriut | 9.00 G | http://nushypool.com:40000 | |
| Amerikën e Veriut | 9.00 G | https://nushypool.com:44000 | |
| Amerika e Jugut | 9.00 G | http://nushypool.com:40000 | |
| Amerika e Jugut | 9.00 G | https://nushypool.com:44000 | |
| Azia | 9.00 G | http://nushypool.com:40000 | |
| Azia | 9.00 G | https://nushypool.com:44000 | |
| Afrika | 9.00 G | http://nushypool.com:40000 | |
| Afrika | 9.00 G | https://nushypool.com:44000 |
| Vendndodhja | SSL | Vështirësi | URL e pishinës |
|---|---|---|---|
| Evropë | 9.00 G | http://nushypool.com:45000 | |
| Evropë | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Amerikën e Veriut | 9.00 G | http://nushypool.com:45000 | |
| Amerikën e Veriut | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Amerika e Jugut | 9.00 G | http://nushypool.com:45000 | |
| Amerika e Jugut | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Azia | 9.00 G | http://nushypool.com:45000 | |
| Azia | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Afrika | 9.00 G | http://nushypool.com:45000 | |
| Afrika | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 |
Për të filluar minierat
Nëse Windows sugjeron që minatorët janë softuer "potencialisht i padëshiruar", mund t'ju duhet të zgjidhni opsionin "Lejo në pajisje" në cilësimet e Sigurisë së Windows.
Gjeni serverin më të afërt me zonën tuaj gjeografike dhe bëni ping atë.
$ ping nushypool.com
Run the miner.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [adresa].[emri i punëtorit]
Ju mund ta konfiguroni shpejt komandën tuaj në faqen tonë Faqe ETC Pool dhe trokitni lehtë mbi "Fillimi i minierave" butonin.
fat të mirë!
E juaja Max Mustermann
Zhvillues, Minator