Kuinka louhia ETC
Tässä viestissä kuvaan lyhyesti ETC-lohkoketjua ja annan kaivosvinkkejä niille, jotka haluavat osallistua.
Mikä on Ethereum Classic?
Ennen DAO-hakkerointi vuonna 2016 oli vain yksi Ethereum-lohkoketju.
Ethereum (ETH) -lohkoketju vapautti kovan haarukan kompensoimaan DAO-pitimiä.
The Ethereum Classic
yhteisö omaksui lähestymistavan, että "palautettu raha ei ole rahaa" ja jatkoi eteenpäin.
Joulukuun 11. päivänä 2017 Ethereum Classicin eetterin (ETC) kokonaistarjonta rajoitettiin 210 700 000 ETC:hen Gothamin kovahaarukan kautta.ETC-päästöaikataulu
| Päivämäärä | 5M20 aikakausi | Lohko | Estä palkinto | Aikakauden kokonaispäästöt |
|---|---|---|---|---|
| 30.7.2015 | Aikakausi 1 | 1 | 5 ETC | 25 000 000 ETC |
| 12.11.2017 | Aikakausi 2 | 5 000 001 | 4 ETC | 20 000 000 ETC |
| 17.3.2020 | Aikakausi 3 | 10 000 001 | 3.2 ETC | 16 000 000 ETC |
| 15.4.2022 | Aikakausi 4 | 15 000 001 | 2.56 ETC | 12 800 000 ETC |
| 07.05.2024 | Aikakausi 5 | 20 000 001 | 2.048 ETC | 10 240 000 ETC |
Kaivostoiminta ETC
ETC käyttää Etchash algoritmi, joka on lähes sama kuin Ethash.
ETC lompakko
Jos sinulla ei ole Ethereum-lompakkoa, hanki sellainen. ETC-lompakot nähdäksesi luettelon tuetuista sovelluksista.
Kaivoslaitteisto
Kaivostoiminta on suosituinta näytönohjainkorteilla, mutta se on mahdollista myös ASIC-laitteistolla.
Kaivosohjelmisto
Kun tämä viesti kirjoitettiin, ETC:tä voitiin louhia monilla erilaisilla sovelluksilla.
Tämä luettelo korostaa joitakin niistä väittämättä olevan täydellinen.
| Kaivosmies | Lähde | Kehittäjämaksu | Laitteisto | OS | Lataa |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Suljettu lähde | 0,65 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhoenixMiner |
| Gminer | Suljettu lähde | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMiner |
| lolMiner | Suljettu lähde | 0,7 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | lolMiner |
| Nanomineri | Suljettu lähde | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanomineri |
| NBMiner | Suljettu lähde | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Suljettu lähde | 0,65 % | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Suljettu lähde | 1,0 % | NVIDIA | Windows/Linux | T-Rex |
| Sijainti | SSL | Vaikeus | Poolin URL-osoite |
|---|---|---|---|
| Euroopassa | 9,00 g | http://nushypool.com:40000 | |
| Euroopassa | 9,00 g | https://nushypool.com:44000 | |
| Pohjois-Amerikassa | 9,00 g | http://nushypool.com:40000 | |
| Pohjois-Amerikassa | 9,00 g | https://nushypool.com:44000 | |
| Etelä-Amerikka | 9,00 g | http://nushypool.com:40000 | |
| Etelä-Amerikka | 9,00 g | https://nushypool.com:44000 | |
| Aasia | 9,00 g | http://nushypool.com:40000 | |
| Aasia | 9,00 g | https://nushypool.com:44000 | |
| Afrikka | 9,00 g | http://nushypool.com:40000 | |
| Afrikka | 9,00 g | https://nushypool.com:44000 |
| Sijainti | SSL | Vaikeus | Poolin URL-osoite |
|---|---|---|---|
| Euroopassa | 9,00 g | http://nushypool.com:45000 | |
| Euroopassa | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Pohjois-Amerikassa | 9,00 g | http://nushypool.com:45000 | |
| Pohjois-Amerikassa | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Etelä-Amerikka | 9,00 g | http://nushypool.com:45000 | |
| Etelä-Amerikka | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Aasia | 9,00 g | http://nushypool.com:45000 | |
| Aasia | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 | |
| Afrikka | 9,00 g | http://nushypool.com:45000 | |
| Afrikka | 90,00 g | http://nushypool.com:46000 |
Kaivostoiminnan aloittamiseen
Jos Windows ehdottaa, että kaivostyöntekijät ovat "mahdollisesti ei-toivottuja" ohjelmistoja, sinun on ehkä valittava "Salli laitteessa" -vaihtoehto Windowsin suojausasetuksista.
Etsi maantieteellistä aluettasi lähin palvelin ja ping-kirjoita se.
$ ping nushypool.com
Aja kaivosmies.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [osoite].[työntekijän nimi]
Voit määrittää käskysi nopeasti sivustollamme ETC-poolisivu ja napauta "Aloita kaivostoiminta" -painiketta.
Onnea!
Sinun Max Mustermann
Kehittäjä, kaivosmies