Cum să mine ETC
În această postare, descriu pe scurt blockchain-ul ETC și ofer sfaturi pentru minerit pentru cei care doresc să participe.
Ce este Ethereum Classic?
Înainte de Hack DAO în 2016, a existat un singur blockchain Ethereum.
Blockchain-ul Ethereum (ETH) a lansat un hard fork pentru a compensa deținătorii DAO.
The Ethereum Classic
comunitatea a adoptat abordarea că „banii restaurați nu sunt bani” și a continuat înainte.
Pe 11 decembrie 2017, oferta totală de Ether (ETC) pe Ethereum Classic a fost limitată la 210.700.000 ETC prin hard furk-ul Gotham.Programul de emisii ETC
| Data | Era 5M20 | Bloc | Blocați recompensa | Emisia totală a erei |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2015 | Epoca 1 | 1 | 5 ETC | 25.000.000 ETC |
| 2017-12-11 | Epoca 2 | 5.000.001 | 4 ETC | 20.000.000 ETC |
| 17-03-2020 | Epoca 3 | 10.000.001 | 3.2 ETC | 16.000.000 ETC |
| 15-04-2022 | Epoca 4 | 15.000.001 | 2,56 ETC | 12.800.000 ETC |
| 2024-05-07 | Epoca 5 | 20.000.001 | 2.048 ETC | 10.240.000 ETC |
minerit etc
ETC folosește Etchash algoritm, care este aproape același cu Ethash.
Portofel ETC
Dacă nu aveți un portofel Ethereum, ar trebui să obțineți unul. Portofele ETC pentru a vedea lista de aplicații acceptate.
Hardware pentru minerit
Miningul este cel mai popular cu plăcile video, dar este posibil și cu hardware-ul ASIC.
Software pentru minerit
La momentul în care a fost scrisă această postare, ETC putea fi extras cu o mare varietate de aplicații.
Această listă evidențiază unele dintre ele fără a pretinde că este completă.
| Miner | Sursă | Taxa de dezvoltare | Hardware | OS | Descărcați |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Sursă închisă | 0,65% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhoenixMiner |
| Gminer | Sursă închisă | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMiner |
| lolMiner | Sursă închisă | 0,7% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | lolMiner |
| Nanominer | Sursă închisă | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanominer |
| NBMiner | Sursă închisă | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Sursă închisă | 0,65% | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Sursă închisă | 1,0% | NVIDIA | Windows/Linux | T-Rex |
| Locaţie | SSL | Dificultate | Adresa URL a grupului |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europa | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| America de Nord | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| America de Nord | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| America de Sud | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| America de Sud | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Asia | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Asia | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Africa | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Africa | 9,00G | https://nushypool.com:44000 |
| Locaţie | SSL | Dificultate | Adresa URL a grupului |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europa | 90,00 G | http://nushypool.com:46000 | |
| America de Nord | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| America de Nord | 90,00 G | http://nushypool.com:46000 | |
| America de Sud | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| America de Sud | 90,00 G | http://nushypool.com:46000 | |
| Asia | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Asia | 90,00 G | http://nushypool.com:46000 | |
| Africa | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Africa | 90,00 G | http://nushypool.com:46000 |
Pentru a începe mineritul
Dacă Windows sugerează că minerii sunt software „potențial nedorit”, poate fi necesar să selectați opțiunea „Permite pe dispozitiv” din setările de securitate Windows.
Găsiți cel mai apropiat server de zona dvs. geografică și trimiteți-l ping.
$ ping nushypool.com
Conduceți minerul.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [adresă].[nume lucrător]
Puteți configura rapid comanda dvs. pe site-ul nostru Pagina Pool ETC și atingeți „Începeți mineritul” buton.
Noroc!
A ta Max Mustermann
Dezvoltator, Miner