Как майнить ETC
В этом посте я кратко описываю блокчейн ETC и даю советы по майнингу тем, кто хочет принять в нем участие.
Что такое Эфириум Классик?
Перед ДАО взлом в 2016 году существовал только один блокчейн Ethereum.
Блокчейн Ethereum (ETH) выпустил хард-форк, чтобы выплатить компенсацию владельцам DAO.
The Эфириум Классик
сообщество приняло подход, согласно которому «восстановленные деньги — это не деньги», и продолжило движение вперед.
11 декабря 2017 года общее количество эфира (ETC) на Ethereum Classic было жестко ограничено на уровне 210 700 000 ETC посредством хард-форка Gotham.График выбросов ETC
| Дата | 5M20 Эра | Блокировать | Блокировать вознаграждение | Общий выброс за эпоху |
|---|---|---|---|---|
| 30 июля 2015 г. | Эра 1 | 1 | 5 и т. д. | 25 000 000 и т. д. |
| 11 декабря 2017 г. | Эра 2 | 5 000 001 | 4 и т. д. | 20 000 000 и т.д. |
| 2020-03-17 | Эра 3 | 10 000 001 | 3.2 и т. д. | 16 000 000 и т. д. |
| 2022-04-15 | Эра 4 | 15 000 001 | 2.56 И Т.Д. | 12 800 000 и т. д. |
| 07.05.2024 | Эра 5 | 20 000 001 | 2.048 И Т.Д. | 10 240 000 и т. д. |
Горное дело и т. д.
ETC использует Этчаш алгоритм, который почти такой же, как Ethash.
ETC-кошелек
Если у вас нет кошелька Ethereum, вам следует его получить. ETC-кошельки чтобы просмотреть список поддерживаемых приложений.
Оборудование для майнинга
Майнинг наиболее популярен на видеокартах, но возможен и на оборудовании ASIC.
Программное обеспечение для майнинга
На момент написания этой статьи ETC можно было добывать с помощью самых разных приложений.
В этом списке выделены некоторые из них, не претендующие на полноту.
| Шахтер | Источник | Плата за разработку | Аппаратное обеспечение | ОС | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| ФениксМайнер | Закрытый исходный код | 0,65% | НВИДА, АМД | Windows/Линукс | ФениксМайнер |
| Гминер | Закрытый исходный код | 1,0% | НВИДА, АМД | Windows/Линукс | gMiner |
| lolШахтер | Закрытый исходный код | 0,7% | НВИДА, АМД | Windows/Линукс | lolШахтер |
| Наноминер | Закрытый исходный код | 1,0% | НВИДА, АМД | Windows/Линукс | Наноминер |
| НБМинер | Закрытый исходный код | 1,0% | НВИДА, АМД | Windows/Линукс | НБМинер |
| SRBMiner-MULTI | Закрытый исходный код | 0,65% | АМД | Windows/Линукс | SRBMiner-MULTI |
| Ти-Рекс | Закрытый исходный код | 1,0% | NVIDIA | Windows/Линукс | Ти-Рекс |
| Расположение | SSL | Сложность | URL-адрес пула |
|---|---|---|---|
| Европа | 9.00Г | http://nushypool.com:40000 | |
| Европа | 9.00Г | https://nushypool.com:44000 | |
| Северная Америка | 9.00Г | http://nushypool.com:40000 | |
| Северная Америка | 9.00Г | https://nushypool.com:44000 | |
| Южная Америка | 9.00Г | http://nushypool.com:40000 | |
| Южная Америка | 9.00Г | https://nushypool.com:44000 | |
| Азия | 9.00Г | http://nushypool.com:40000 | |
| Азия | 9.00Г | https://nushypool.com:44000 | |
| Африка | 9.00Г | http://nushypool.com:40000 | |
| Африка | 9.00Г | https://nushypool.com:44000 |
| Расположение | SSL | Сложность | URL-адрес пула |
|---|---|---|---|
| Европа | 9.00Г | http://nushypool.com:45000 | |
| Европа | 90.00Г | http://nushypool.com:46000 | |
| Северная Америка | 9.00Г | http://nushypool.com:45000 | |
| Северная Америка | 90.00Г | http://nushypool.com:46000 | |
| Южная Америка | 9.00Г | http://nushypool.com:45000 | |
| Южная Америка | 90.00Г | http://nushypool.com:46000 | |
| Азия | 9.00Г | http://nushypool.com:45000 | |
| Азия | 90.00Г | http://nushypool.com:46000 | |
| Африка | 9.00Г | http://nushypool.com:45000 | |
| Африка | 90.00Г | http://nushypool.com:46000 |
Чтобы начать майнинг
Если Windows предполагает, что майнеры являются «потенциально нежелательным» программным обеспечением, возможно, вам придется выбрать параметр «Разрешить на устройстве» в настройках безопасности Windows.
Найдите ближайший к вашему географическому региону сервер и пропингуйте его.
$ пинг nushypool.com
Запустите майнер.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [адрес].[имя работника]
Вы можете быстро настроить свою команду на нашем Страница пула ETC и коснитесь значка «Начни майнинг» кнопка.
Удачи!
Ваш Макс Мустерманн
Разработчик, Майнер