איך לכרות ETC
בפוסט זה, אני מתאר בקצרה את הבלוקצ'יין ETC ומספק עצות כרייה למי שרוצה להשתתף.
מהו Ethereum Classic?
לפני ה פריצת DAO בשנת 2016, היה רק Ethereum blockchain אחד.
Blockchain Ethereum (ETH) שיחרר מזלג קשה כדי לפצות את מחזיקי ה-DAO.
ה Ethereum קלאסי
הקהילה נקטה בגישה ש"כסף משוחזר זה לא כסף" והמשיכה קדימה.
ב-11 בדצמבר 2017, האספקה הכוללת של Ether (ETC) ב-Ethereum Classic הייתה מוגבלת ל-210,700,000 ETC דרך המזלג הקשיח של Gotham.לוח זמנים לפליטות ETC
| תַאֲרִיך | עידן 5M20 | לַחסוֹם | חסימת תגמול | פליטת עידן כוללת |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | עידן 1 | 1 | 5 וכו' | 25,000,000 וכו' |
| 2017-12-11 | עידן 2 | 5,000,001 | 4 וכו' | 20,000,000 וכו' |
| 2020-03-17 | עידן 3 | 10,000,001 | 3.2 וכו' | 16,000,000 וכו' |
| 2022-04-15 | עידן 4 | 15,000,001 | 2.56 וכו' | 12,800,000 וכו' |
| 2024-05-07 | עידן 5 | 20,000,001 | 2.048 וכו' | 10,240,000 וכו' |
כרייה וכו'
ETC משתמש ב- אטש אלגוריתם, שהוא כמעט זהה לאתאש.
ארנק ETC
אם אין לך ארנק Ethereum, אתה צריך להשיג אחד. ארנקי ETC כדי לראות את רשימת האפליקציות הנתמכות.
חומרת כרייה
כרייה היא הפופולרית ביותר עם כרטיסי מסך, אבל זה אפשרי גם עם חומרת ASIC.
תוכנת כרייה
בזמן כתיבת הפוסט הזה, ניתן היה לכרות ETC עם מגוון רחב של יישומים.
רשימה זו מדגישה חלק מהם מבלי לטעון שהם שלמים.
| כּוֹרֶה | מָקוֹר | עמלת פיתוח | חוּמרָה | מערכת הפעלה | הורד |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | מקור סגור | 0.65% | NVIDIA, AMD | חלונות/לינוקס | PhoenixMiner |
| גמינר | מקור סגור | 1.0% | NVIDIA, AMD | חלונות/לינוקס | gMiner |
| חחח מינר | מקור סגור | 0.7% | NVIDIA, AMD | חלונות/לינוקס | חחח מינר |
| ננומינר | מקור סגור | 1.0% | NVIDIA, AMD | חלונות/לינוקס | ננומינר |
| NBMiner | מקור סגור | 1.0% | NVIDIA, AMD | חלונות/לינוקס | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | מקור סגור | 0.65% | AMD | חלונות/לינוקס | SRBMiner-MULTI |
| טי-רקס | מקור סגור | 1.0% | NVIDIA | חלונות/לינוקס | טי-רקס |
| מִקוּם | SSL | קוֹשִׁי | כתובת אתר של מאגר |
|---|---|---|---|
| אֵירוֹפָּה | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| אֵירוֹפָּה | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| צפון אמריקה | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| צפון אמריקה | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| דרום אמריקה | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| דרום אמריקה | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| אַסְיָה | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| אַסְיָה | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| אַפְרִיקָה | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| אַפְרִיקָה | 9.00G | https://nushypool.com:44000 |
| מִקוּם | SSL | קוֹשִׁי | כתובת אתר של מאגר |
|---|---|---|---|
| אֵירוֹפָּה | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| אֵירוֹפָּה | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| צפון אמריקה | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| צפון אמריקה | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| דרום אמריקה | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| דרום אמריקה | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| אַסְיָה | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| אַסְיָה | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| אַפְרִיקָה | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| אַפְרִיקָה | 90.00G | http://nushypool.com:46000 |
כדי להתחיל בכרייה
אם Windows מציע שהכורים הם תוכנות "עלול לא רצויות", ייתכן שתצטרך לבחור באפשרות "אפשר במכשיר" בהגדרות האבטחה של Windows.
מצא את השרת הקרוב ביותר לאזור הגיאוגרפי שלך ופינג לו.
$ ping nushypool.com
הפעל את הכורה.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [כתובת].[שם עובד]
אתה יכול להגדיר במהירות את הפקודה שלך אצלנו עמוד מאגר ETC והקש על "התחל כרייה" לַחְצָן.
בהצלחה!
שֶׁלְךָ מקס מוסטרמן
מפתח, כורה