Jak wydobywać itp
W tym poście krótko opisuję blockchain ETC i udzielam wskazówek dotyczących wydobycia dla tych, którzy chcą wziąć w nim udział.
Co to jest Ethereum Classic?
Przed Włamanie do DAO w 2016 r. istniał tylko jeden blockchain Ethereum.
Blockchain Ethereum (ETH) wypuścił hard fork, aby zrekompensować posiadaczom DAO.
The Klasyka Ethereum
społeczność przyjęła podejście, że „przywrócone pieniądze to nie pieniądze” i kontynuowała działania.
W dniu 11 grudnia 2017 r. całkowita podaż Ether (ETC) na Ethereum Classic została ostatecznie ograniczona do 210 700 000 ETC w wyniku hard forku Gotham.Harmonogram emisji ETC
| Data | Era 5M20 | Blok | Blokuj nagrodę | Całkowita emisja epoki |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | Era 1 | 1 | 5 itd | 25 000 000 itd |
| 2017-12-11 | Era 2 | 5 000 001 | 4 itd | 20 000 000 itd |
| 2020-03-17 | Era 3 | 10 000 001 | 3.2 itd | 16 000 000 itd |
| 15.04.2022 | Era 4 | 15 000 001 | 2,56 itd | 12 800 000 itd |
| 2024-05-07 | Era 5 | 20 000 001 | 2.048 itd | 10 240 000 itd |
Górnictwo itp
ETC korzysta z Wytrawić algorytm, który jest prawie taki sam jak Ethash.
Portfel ETC
Jeżeli nie posiadasz portfela Ethereum, powinieneś go zaopatrzyć. Portfele ETC , aby wyświetlić listę obsługiwanych aplikacji.
Sprzęt górniczy
Wydobywanie jest najpopularniejsze w przypadku kart graficznych, ale jest również możliwe w przypadku sprzętu ASIC.
Oprogramowanie do wydobywania
W czasie pisania tego posta ETC można było wydobywać w wielu różnych zastosowaniach.
Ta lista przedstawia niektóre z nich, nie twierdząc, że jest kompletna.
| Górnik | Źródło | Opłata deweloperska | Sprzęt komputerowy | system operacyjny | Pobierać |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Zamknięte źródło | 0,65% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhoenixMiner |
| Gminer | Zamknięte źródło | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gGórnik |
| lolGórnik | Zamknięte źródło | 0,7% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | lolGórnik |
| Nanominer | Zamknięte źródło | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanominer |
| NBMiner | Zamknięte źródło | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Zamknięte źródło | 0,65% | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Zamknięte źródło | 1,0% | NVIDIA | Windows/Linux | T-Rex |
| Lokalizacja | SSL | Trudność | Adres URL puli |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europa | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Ameryka Północna | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Ameryka Północna | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Ameryka Południowa | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Ameryka Południowa | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Azja | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Azja | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Afryka | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Afryka | 9,00G | https://nushypool.com:44000 |
| Lokalizacja | SSL | Trudność | Adres URL puli |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europa | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Ameryka Północna | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Ameryka Północna | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Ameryka Południowa | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Ameryka Południowa | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Azja | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Azja | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Afryka | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Afryka | 90,00G | http://nushypool.com:46000 |
Aby rozpocząć wydobycie
Jeśli system Windows zasugeruje, że kopacze to „potencjalnie niechciane” oprogramowanie, może być konieczne wybranie opcji „Zezwól na urządzeniu” w ustawieniach zabezpieczeń systemu Windows.
Znajdź serwer najbliższy Twojemu obszarowi geograficznemu i wykonaj polecenie ping.
$ ping nushypool.com
Uruchom górnika.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [adres].[nazwa pracownika]
Możesz szybko skonfigurować swoje polecenie na naszym Strona puli ETC i dotknij „Rozpocznij wydobycie” przycisk.
Powodzenia!
Twój Maks Mustermann
Deweloper, górnik