Cómo minar ETC
En esta publicación, describo brevemente la cadena de bloques ETC y proporciono consejos de minería para aquellos que quieran participar.
¿Qué es Ethereum clásico?
Antes del Hackear DAO en 2016, solo había una cadena de bloques Ethereum.
La cadena de bloques Ethereum (ETH) lanzó una bifurcación dura para compensar a los titulares de DAO.
El Etereum clásico
La comunidad adoptó el enfoque de que "el dinero restaurado no es dinero" y siguió adelante.
El 11 de diciembre de 2017, el suministro total de Ether (ETC) en Ethereum Classic se limitó a 210.700.000 ETC a través del hard fork de Gotham.Calendario de emisiones de ETC
| Fecha | Era 5M20 | Bloquear | Recompensa de bloque | Emisión total de la era |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | Época 1 | 1 | 5 etc. | 25.000.000 etc. |
| 2017-12-11 | Era 2 | 5.000.001 | 4 etc. | 20.000.000 etc. |
| 2020-03-17 | Era 3 | 10.000.001 | 3.2 etc. | 16.000.000 etc. |
| 2022-04-15 | Época 4 | 15.000.001 | 2,56 etc. | 12.800.000 etc. |
| 2024-05-07 | Época 5 | 20.000.001 | 2.048 etc. | 10.240.000 etc. |
Minería, etc.
ETC utiliza el grabado algoritmo, que es casi el mismo que Ethash.
Cartera etc.
Si no tiene una billetera Ethereum, debe obtener una. Carteras etc. para ver la lista de aplicaciones compatibles.
Hardware de minería
La minería es más popular con las tarjetas de video, pero también es posible con hardware ASIC.
software de minería
En el momento en que se escribió esta publicación, ETC se podía extraer con una amplia variedad de aplicaciones.
Esta lista destaca algunos de ellos sin pretender ser completa.
| Minero | Fuente | Tarifa de desarrollo | Hardware | SO | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| FénixMinero | fuente cerrada | 0,65% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | FénixMinero |
| minero | fuente cerrada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMinero |
| jajajaMinero | fuente cerrada | 0,7% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | jajajaMinero |
| nanominero | fuente cerrada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | nanominero |
| NBMinero | fuente cerrada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMinero |
| SRBMiner-MULTI | fuente cerrada | 0,65% | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| tiranosaurio rex | fuente cerrada | 1,0% | Nvidia | Windows/Linux | tiranosaurio rex |
| Ubicación | SSL | Dificultad | URL del grupo |
|---|---|---|---|
| Europa | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europa | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| América del norte | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| América del norte | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Sudamerica | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Sudamerica | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Asia | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Asia | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| África | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| África | 9.00G | https://nushypool.com:44000 |
| Ubicación | SSL | Dificultad | URL del grupo |
|---|---|---|---|
| Europa | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europa | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| América del norte | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| América del norte | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Sudamerica | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Sudamerica | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Asia | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Asia | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| África | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| África | 90.00G | http://nushypool.com:46000 |
Para empezar a minar
Si Windows sugiere que los mineros son software "potencialmente no deseado", es posible que deba seleccionar la opción "Permitir en el dispositivo" en la configuración de seguridad de Windows.
Encuentre el servidor más cercano a su área geográfica y haga ping.
$ ping nushypool.com
Ejecute el minero.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [dirección].[nombre del trabajador]
Puede configurar rápidamente su comando en nuestro Página del grupo ETC y toca el "Empezar a minar" botón.
¡Buena suerte!
Tuyo Max Mustermann
Desarrollador, minero