Como minerar ETC
Neste post, descrevo brevemente o blockchain ETC e forneço dicas de mineração para quem quiser participar.
O que é Ethereum Clássico?
Antes do Hackear DAO em 2016, havia apenas um blockchain Ethereum.
A blockchain Ethereum (ETH) lançou um hard fork para compensar os detentores de DAO.
O Ethereum Clássico
comunidade adotou a abordagem de que “dinheiro restaurado não é dinheiro” e continuou em frente.
Em 11 de dezembro de 2017, o fornecimento total de Ether (ETC) no Ethereum Classic foi limitado a 210.700.000 ETC por meio do hard fork Gotham.Cronograma de emissão ETC
| Data | Era 5M20 | Bloquear | Recompensa de bloco | Emissão Total da Era |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2015 | Era 1 | 1 | 5 ETC. | 25.000.000 ETC |
| 11/12/2017 | Era 2 | 5.000.001 | 4 ETC. | 20.000.000 ETC |
| 17/03/2020 | Era 3 | 10.000.001 | 3.2 ETC | 16.000.000 ETC |
| 15/04/2022 | Era 4 | 15.000.001 | 2,56 ETC | 12.800.000 ETC |
| 07/05/2024 | Era 5 | 20.000.001 | 2.048 ETC | 10.240.000 ETC |
Mineração ETC
A ETC utiliza o Etchash algoritmo, que é quase igual ao Ethash.
Carteira ETC
Se você não possui uma carteira Ethereum, deverá obter uma. Carteiras ETC para ver a lista de aplicativos suportados.
Hardware de mineração
A mineração é mais popular com placas de vídeo, mas também é possível com hardware ASIC.
Software de mineração
No momento em que este post foi escrito, o ETC poderia ser explorado com uma ampla variedade de aplicações.
Esta lista destaca alguns deles sem pretender ser completa.
| Mineiro | Fonte | Taxa de desenvolvimento | Hardware | SO | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Fonte fechada | 0,65% | NVIDIA, AMD | Janelas/Linux | PhoenixMiner |
| Mineiro | Fonte fechada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Janelas/Linux | gMiner |
| haha Mineiro | Fonte fechada | 0,7% | NVIDIA, AMD | Janelas/Linux | haha Mineiro |
| Nanominerador | Fonte fechada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Janelas/Linux | Nanominerador |
| NBMiner | Fonte fechada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Janelas/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Fonte fechada | 0,65% | AMD | Janelas/Linux | SRBMiner-MULTI |
| Tiranossauro Rex | Fonte fechada | 1,0% | NVIDIA | Janelas/Linux | Tiranossauro Rex |
| Localização | SSL | Dificuldade | URL do conjunto |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europa | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| América do Norte | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| América do Norte | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Ámérica do Sul | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Ámérica do Sul | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Ásia | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Ásia | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| África | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| África | 9,00G | https://nushypool.com:44000 |
| Localização | SSL | Dificuldade | URL do conjunto |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europa | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| América do Norte | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| América do Norte | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Ámérica do Sul | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Ámérica do Sul | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Ásia | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Ásia | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| África | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| África | 90,00G | http://nushypool.com:46000 |
Para começar a minerar
Se o Windows sugerir que os mineradores são softwares “potencialmente indesejados”, pode ser necessário selecionar a opção “Permitir no dispositivo” nas configurações de segurança do Windows.
Encontre o servidor mais próximo de sua área geográfica e faça ping nele.
$ ping nushypool. com
Execute o mineiro.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [endereço].[nome do trabalhador]
Você pode configurar rapidamente seu comando em nosso Página do pool ETC e toque no "Iniciar mineração" botão.
Boa sorte!
Seu Max Musterman
Desenvolvedor, Mineiro