Comment exploiter ETC
Dans cet article, je décris brièvement la blockchain ETC et donne des conseils miniers à ceux qui souhaitent y participer.
Qu’est-ce qu’Ethereum Classique ?
Avant le Piratage DAO en 2016, il n’existait qu’une seule blockchain Ethereum.
La blockchain Ethereum (ETH) a publié un hard fork pour compenser les détenteurs de DAO.
Le Ethereum Classique
La communauté a adopté l’approche selon laquelle « l’argent restauré n’est pas de l’argent » et a continué son chemin.
Le 11 décembre 2017, l’offre totale d’Ether (ETC) sur Ethereum Classic a été plafonnée à 210 700 000 ETC via le hard fork de Gotham.Calendrier des émissions d’ETC
| Date | Ère 5M20 | Bloc | Bloquer la récompense | Émission totale de l’ère |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | Ère 1 | 1 | 5 ETC | 25 000 000 ETC |
| 2017-12-11 | Ère 2 | 5 000 001 | 4 ETC | 20 000 000 ETC |
| 2020-03-17 | Ère 3 | 10 000 001 | 3.2 ETC | 16 000 000 ETC |
| 2022-04-15 | Ère 4 | 15 000 001 | 2,56 ETC | 12 800 000 ETC |
| 2024-05-07 | Ère 5 | 20 000 001 | 2.048 ETC | 10 240 000 ETC |
CTE minier
ETC utilise le Gravure algorithme, qui est presque le même qu’Ethash.
Portefeuille ETC
Si vous n’avez pas de portefeuille Ethereum, vous devriez en obtenir un. Portefeuilles ETC pour voir la liste des applications prises en charge.
Matériel minier
Le minage est plus populaire avec les cartes vidéo, mais il est également possible avec le matériel ASIC.
Logiciel minier
Au moment de la rédaction de cet article, ETC pouvait être exploité avec une grande variété d’applications.
Cette liste en met en avant quelques-unes sans prétendre être exhaustive.
| Mineur | Source | Frais de développement | Matériel | Système d'exploitation | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| PhénixMineur | Source fermée | 0,65% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhénixMineur |
| Gmineur | Source fermée | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMineur |
| mdrMineur | Source fermée | 0,7% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | mdrMineur |
| Nanomineur | Source fermée | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanomineur |
| NBMiner | Source fermée | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Source fermée | 0,65% | DMLA | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Source fermée | 1,0% | Nvidia | Windows/Linux | T-Rex |
| Emplacement | SSL | Difficulté | URL du pool |
|---|---|---|---|
| Europe | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europe | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Amérique du Nord | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Amérique du Nord | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Amérique du Sud | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Amérique du Sud | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Asie | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Asie | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Afrique | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Afrique | 9.00G | https://nushypool.com:44000 |
| Emplacement | SSL | Difficulté | URL du pool |
|---|---|---|---|
| Europe | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europe | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Amérique du Nord | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Amérique du Nord | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Amérique du Sud | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Amérique du Sud | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Asie | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Asie | 90.00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Afrique | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Afrique | 90.00G | http://nushypool.com:46000 |
Pour commencer à miner
Si Windows suggère que les mineurs sont des logiciels « potentiellement indésirables », vous devrez peut-être sélectionner l'option « Autoriser sur l'appareil » dans les paramètres de sécurité Windows.
Trouvez le serveur le plus proche de votre zone géographique et envoyez-lui une requête ping.
$ ping nushypool.com
Exécutez le mineur.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [adresse].[nom du travailleur]
Vous pouvez rapidement configurer votre commande sur notre Page du pool ETC et appuyez sur le "Commencer à exploiter" bouton.
Bonne chance!
Le vôtre Max Mustermann
Développeur, Mineur