Come estrarre ETC
In questo post descrivo brevemente la blockchain ETC e fornisco suggerimenti per il mining a coloro che desiderano partecipare.
Cos'è Ethereum Classic?
Prima del DAO nel 2016 esisteva una sola blockchain di Ethereum.
La blockchain di Ethereum (ETH) ha rilasciato un hard fork per compensare i detentori di DAO.
IL Ethereum classico
La comunità ha adottato l'approccio secondo cui "il denaro ripristinato non è denaro" e ha continuato ad andare avanti.
L'11 dicembre 2017, la fornitura totale di Ether (ETC) su Ethereum Classic è stata limitata a 210.700.000 ETC tramite l'hard fork di Gotham.Programma delle emissioni ETC
| Data | Era 5M20 | Bloccare | Blocca ricompensa | Emissione dell'era totale |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2015 | Epoca 1 | 1 | 5 ECC | 25.000.000 ECC |
| 2017-12-11 | Epoca 2 | 5.000.001 | 4 ECC | 20.000.000 ECC |
| 2020-03-17 | Epoca 3 | 10.000.001 | 3.2 ECC | 16.000.000 ECC |
| 2022-04-15 | Epoca 4 | 15.000.001 | 2,56 ECC | 12.800.000 ECC |
| 2024-05-07 | Epoca 5 | 20.000.001 | 2.048 ECC | 10.240.000 ECC |
Estrazione mineraria ecc
ETC utilizza il Incidere algoritmo, che è quasi uguale a Ethash.
Portafoglio ETC
Se non hai un portafoglio Ethereum, dovresti procurartene uno. Portafogli ETC per visualizzare l'elenco delle app supportate.
Hardware minerario
Il mining è più popolare con le schede video, ma è possibile anche con l'hardware ASIC.
Software minerario
Al momento della stesura di questo post, ETC poteva essere estratto con un'ampia varietà di applicazioni.
Questo elenco ne evidenzia alcuni senza pretendere di essere completo.
| Minatore | Fonte | Commissione di sviluppo | Hardware | sistema operativo | Scaricamento |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Sorgente chiusa | 0,65% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhoenixMiner |
| Gminer | Sorgente chiusa | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMiner |
| lolMiner | Sorgente chiusa | 0,7% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | lolMiner |
| Nanominer | Sorgente chiusa | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanominer |
| NBMiner | Sorgente chiusa | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Sorgente chiusa | 0,65% | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Sorgente chiusa | 1,0% | NVIDIA | Windows/Linux | T-Rex |
| Posizione | SSL | Difficoltà | URL del pool |
|---|---|---|---|
| Europa | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europa | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| America del Nord | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| America del Nord | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Sud America | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Sud America | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Asia | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Asia | 9.00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Africa | 9.00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Africa | 9.00G | https://nushypool.com:44000 |
| Posizione | SSL | Difficoltà | URL del pool |
|---|---|---|---|
| Europa | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europa | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| America del Nord | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| America del Nord | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Sud America | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Sud America | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Asia | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Asia | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Africa | 9.00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Africa | 90,00G | http://nushypool.com:46000 |
Per iniziare l'estrazione mineraria
Se Windows suggerisce che i minatori sono software "potenzialmente indesiderati", potrebbe essere necessario selezionare l'opzione "Consenti sul dispositivo" nelle impostazioni di Sicurezza di Windows.
Trova il server più vicino alla tua area geografica ed effettua il ping.
$ ping nushypool.com
Esegui il minatore.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [indirizzo].[nome lavoratore]
Puoi configurare rapidamente il tuo comando sul nostro Pagina del pool ETC e tocca il "Inizia l'estrazione" pulsante.
Buona fortuna!
Il tuo Max Mustermann
Sviluppatore, minatore