Wie man ETC abbaut
In diesem Beitrag beschreibe ich kurz die ETC-Blockchain und gebe Mining-Tipps für diejenigen, die mitmachen möchten.
Was ist Ethereum Classic?
Vor dem DAO-Hack Im Jahr 2016 gab es nur eine Ethereum-Blockchain.
Die Ethereum (ETH)-Blockchain hat einen Hard Fork veröffentlicht, um die DAO-Inhaber zu entschädigen.
Der Ethereum-Klassiker
Die Community vertrat den Ansatz, dass „wiederhergestelltes Geld kein Geld ist“ und machte weiter.
Am 11. Dezember 2017 wurde das Gesamtangebot an Ether (ETC) auf Ethereum Classic über den Gotham-Hard Fork fest auf 210.700.000 ETC begrenzt.ETC-Emissionsplan
| Datum | 5M20-Ära | Block | Belohnung blockieren | Gesamtzeitalteremission |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2015 | Ära 1 | 1 | 5 USW | 25.000.000 usw |
| 11.12.2017 | Ära 2 | 5.000.001 | 4 USW | 20.000.000 usw |
| 17.03.2020 | Ära 3 | 10.000.001 | 3.2 USW | 16.000.000 usw |
| 15.04.2022 | Ära 4 | 15.000.001 | 2,56 USW | 12.800.000 usw |
| 07.05.2024 | Ära 5 | 20.000.001 | 2.048 USW | 10.240.000 usw |
Bergbau usw
ETC verwendet die Etchash Algorithmus, der fast derselbe wie Ethash ist.
ETC-Wallet
Wenn Sie kein Ethereum-Wallet haben, sollten Sie sich eines besorgen. ETC-Geldbörsen um die Liste der unterstützten Apps anzuzeigen.
Bergbau-Hardware
Am beliebtesten ist Mining bei Grafikkarten, es ist aber auch mit ASIC-Hardware möglich.
Mining-Software
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags konnte ETC mit einer Vielzahl von Anwendungen geschürft werden.
Diese Liste hebt einige davon hervor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
| Bergmann | Quelle | Entwicklergebühr | Hardware | Betriebssystem | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| PhoenixMiner | Geschlossene Quelle | 0,65 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | PhoenixMiner |
| Gminer | Geschlossene Quelle | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | gMiner |
| lolMiner | Geschlossene Quelle | 0,7 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | lolMiner |
| Nanominer | Geschlossene Quelle | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Nanominer |
| NBMiner | Geschlossene Quelle | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | NBMiner |
| SRBMiner-MULTI | Geschlossene Quelle | 0,65 % | AMD | Windows/Linux | SRBMiner-MULTI |
| T-Rex | Geschlossene Quelle | 1,0 % | NVIDIA | Windows/Linux | T-Rex |
| Standort | SSL | Schwierigkeit | Pool-URL |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Europa | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Nordamerika | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Nordamerika | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Südamerika | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Südamerika | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Asien | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Asien | 9,00G | https://nushypool.com:44000 | |
| Afrika | 9,00G | http://nushypool.com:40000 | |
| Afrika | 9,00G | https://nushypool.com:44000 |
| Standort | SSL | Schwierigkeit | Pool-URL |
|---|---|---|---|
| Europa | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Europa | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Nordamerika | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Nordamerika | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Südamerika | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Südamerika | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Asien | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Asien | 90,00G | http://nushypool.com:46000 | |
| Afrika | 9,00G | http://nushypool.com:45000 | |
| Afrika | 90,00G | http://nushypool.com:46000 |
Um mit dem Bergbau zu beginnen
Wenn Windows angibt, dass es sich bei den Minern um „potenziell unerwünschte“ Software handelt, müssen Sie möglicherweise in den Windows-Sicherheitseinstellungen die Option „Auf Gerät zulassen“ auswählen.
Suchen Sie den nächstgelegenen Server in Ihrer geografischen Region und pingen Sie ihn an.
$ ping nushypool.com
Führen Sie den Miner aus.
$ ./nbminer -a etchash -o stratum+tcp://nushypool.com:40000 -u [Adresse].[Arbeitername]
Sie können Ihren Befehl schnell auf unserem konfigurieren ETC-Pool-Seite und tippen Sie auf „Mit dem Bergbau beginnen“ Taste.
Viel Glück!
Dein Max Mustermann
Entwickler, Bergmann