Jak wydobywać Radianta
W tym poście krótko opiszę blockchain Radiant i podam wskazówki dotyczące jego wydobycia
Co to jest blockchain Radiant?
Promienny mainnet uruchomiony w czerwcu 2022 roku, stworzony przez grupę górników bez ICO.
Bitcoina i jest do niego bardzo podobny.
Całkowita podaż wynosi 21 miliardów RXD.Harmonogram emisji
Wydobywanie RXD
RXD używa SHA512-256d algorytm, ulepszona wersja SHA256.
Portfel RXD
Jeżeli nie posiadasz portfela RXD, powinieneś go zaopatrzyć.
Portfel internetowy Samara
Portfel ChainBow .
Sprzęt górniczy
Ostatnio pojawiły się pogłoski na temat układów ASIC, ale żadna nie została potwierdzona.
Oprogramowanie do wydobywania
RXD można wydobywać w szerokim zakresie zastosowań.
| Górnik | Źródło | Opłata deweloperska | Sprzęt komputerowy | system operacyjny | Pobierać |
|---|---|---|---|---|---|
| Rad-bfgminer | Otwarte źródło | 0,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Rad-bfgminer |
| DzikiRig | Zamknięte źródło | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | DzikiRig |
| SRBMiner zalecony | Zamknięte źródło | 0,85% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | SRBMiner |
| BZMiner | Zamknięte źródło | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | BZMiner |
| Lokalizacja | SSL | Trudność | Adres URL puli |
|---|---|---|---|
| Europa | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Europa | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Ameryka Północna | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Ameryka Północna | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Ameryka Południowa | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Ameryka Południowa | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Azja | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Azja | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Afryka | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Afryka | 6,98 | https://nushypool.com:44004 |
| Lokalizacja | SSL | Trudność | Adres URL puli |
|---|---|---|---|
| Europa | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Europa | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Ameryka Północna | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Ameryka Północna | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Ameryka Południowa | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Ameryka Południowa | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Azja | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Azja | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Afryka | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Afryka | 69,8 | http://nushypool.com:46004 |
Aby rozpocząć wydobycie
Jeśli system Windows zasugeruje, że kopacze to „potencjalnie niechciane” oprogramowanie, może być konieczne wybranie opcji „Zezwalaj na urządzeniu” w ustawieniach zabezpieczeń systemu Windows.
Znajdź serwer najbliższy Twojemu obszarowi geograficznemu i wykonaj polecenie ping.
$ ping nushypool.com
Uruchom górnika.
$ ./SRBMiner-MULTI --disable-cpu --algorithm sha512_256d_radiant --pool stratum+tcp://nushypool.com:40004 --wallet [adres].[nazwa pracownika]
Możesz szybko skonfigurować swoje polecenie na naszym Strona puli RXD i dotknij „Rozpocznij wydobycie” przycisk.
Powodzenia!
Twój Maks Mustermann
Deweloper, górnik