Cómo minar Radiante
En esta publicación, describo brevemente la cadena de bloques Radiant y proporciono consejos de minería para aquellos
¿Qué es la cadena de bloques radiante?
Radiante mainnet lanzada en junio de 2022, creada por un grupo de mineros sin ICO.
bitcóin y es muy similar a él.
El suministro total es de 21 mil millones de RXD.Calendario de emisiones
Minería RXD
RXD utiliza el SHA512-256d algoritmo, una versión mejorada de SHA256.
Cartera RXD
Si no tiene una billetera RXD, debe obtener una.
Cartera web Samara
Cartera ChainBow .
Hardware de minería
Ha habido rumores recientes sobre los ASIC, pero ninguno ha sido confirmado.
software de minería
RXD se puede extraer con una amplia gama de aplicaciones.
| Minero | Fuente | Tarifa de desarrollo | Hardware | SO | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rad-bfgminer | Código abierto | 0,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Rad-bfgminer |
| SalvajeRig | fuente cerrada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | SalvajeRig |
| SRB Minero recomendado | fuente cerrada | 0,85% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | SRB Minero |
| BZMiner | fuente cerrada | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | BZMiner |
| Ubicación | SSL | Dificultad | URL del grupo |
|---|---|---|---|
| Europa | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Europa | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| América del norte | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| América del norte | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Sudamerica | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Sudamerica | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Asia | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Asia | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| África | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| África | 6,98 | https://nushypool.com:44004 |
| Ubicación | SSL | Dificultad | URL del grupo |
|---|---|---|---|
| Europa | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Europa | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| América del norte | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| América del norte | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Sudamerica | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Sudamerica | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Asia | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Asia | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| África | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| África | 69,8 | http://nushypool.com:46004 |
Para empezar a minar
Si Windows sugiere que los mineros son software "potencialmente no deseado", es posible que deba seleccionar la opción "Permitir en el dispositivo" en la configuración de seguridad de Windows.
Encuentre el servidor más cercano a su área geográfica y haga ping.
$ ping nushypool.com
Ejecute el minero.
$ ./SRBMiner-MULTI --disable-cpu --algoritmo sha512_256d_radiant --pool stratum+tcp://nushypool.com:40004 --wallet [dirección].[nombre del trabajador]
Puede configurar rápidamente su comando en nuestro Página del grupo RXD y toca el "Empezar a minar" botón.
¡Buena suerte!
Tuyo Max Mustermann
Desarrollador, minero