Wie man Radiant abbaut
In diesem Beitrag beschreibe ich kurz die Radiant-Blockchain und gebe Mining-Tipps dafür
Was ist die Radiant-Blockchain?
Strahlend Das Mainnet wurde im Juni 2022 gestartet und von einer Gruppe von Minern ohne ICO erstellt.
Bitcoin und ist ihm sehr ähnlich.
Das Gesamtangebot beträgt 21 Milliarden RXD.Emissionsplan
Bergbau RXD
RXD verwendet die SHA512-256d Algorithmus, eine erweiterte Version von SHA256.
RXD-Geldbörse
Wenn Sie kein RXD-Wallet haben, sollten Sie sich eines besorgen.
Samara Web Wallet
ChainBow-Geldbörse .
Bergbau-Hardware
Es gab in letzter Zeit Gerüchte über ASICs, aber keine wurden bestätigt.
Mining-Software
RXD kann mit einem breiten Anwendungsspektrum abgebaut werden.
| Bergmann | Quelle | Entwicklergebühr | Hardware | Betriebssystem | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rad-bfgminer | Open Source | 0,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Rad-bfgminer |
| WildRig | Geschlossene Quelle | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | WildRig |
| SRBMiner empfohlen | Geschlossene Quelle | 0,85 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | SRBMiner |
| BZMiner | Geschlossene Quelle | 1,0 % | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | BZMiner |
| Standort | SSL | Schwierigkeit | Pool-URL |
|---|---|---|---|
| Europa | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Europa | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Nordamerika | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Nordamerika | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Südamerika | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Südamerika | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Asien | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Asien | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Afrika | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Afrika | 6,98 | https://nushypool.com:44004 |
| Standort | SSL | Schwierigkeit | Pool-URL |
|---|---|---|---|
| Europa | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Europa | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Nordamerika | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Nordamerika | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Südamerika | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Südamerika | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Asien | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Asien | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Afrika | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Afrika | 69,8 | http://nushypool.com:46004 |
Um mit dem Bergbau zu beginnen
Wenn Windows angibt, dass es sich bei den Minern um „potenziell unerwünschte“ Software handelt, müssen Sie möglicherweise in den Windows-Sicherheitseinstellungen die Option „Auf Gerät zulassen“ auswählen.
Suchen Sie den nächstgelegenen Server in Ihrer geografischen Region und pingen Sie ihn an.
$ ping nushypool.com
Führen Sie den Miner aus.
$ ./SRBMiner-MULTI --disable-cpu --algorithm sha512_256d_radiant --pool stratum+tcp://nushypool.com:40004 --wallet [Adresse].[Arbeitername]
Sie können Ihren Befehl schnell auf unserem konfigurieren RXD-Pool-Seite und tippen Sie auf „Mit dem Bergbau beginnen“ Taste.
Viel Glück!
Dein Max Mustermann
Entwickler, Bergmann