Comment exploiter Radiant
Dans cet article, je décris brièvement la blockchain Radiant et donne des conseils de minage à ceux qui le souhaitent.
Qu’est-ce que la blockchain Radiant ?
Radiant réseau principal lancé en juin 2022, créé par un groupe de mineurs sans ICO.
Bitcoin et lui ressemble beaucoup.
L’offre totale est de 21 milliards de RXD.Calendrier d'émission
RXD minier
RXD utilise le SHA512-256d algorithme, une version améliorée de SHA256.
Portefeuille RXD
Si vous n'avez pas de portefeuille RXD, vous devriez en obtenir un.
Portefeuille Web Samara
Portefeuille ChainBow .
Matériel minier
Il y a eu des rumeurs récentes sur les ASIC, mais aucune n'a été confirmée.
Logiciel minier
RXD peut être exploité avec un large éventail d’applications.
| Mineur | Source | Frais de développement | Matériel | Système d'exploitation | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Rad-bfgminer | Source ouverte | 0,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Rad-bfgminer |
| Plate-forme sauvage | Source fermée | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Plate-forme sauvage |
| SRBMiner recommandé | Source fermée | 0,85% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | SRBMiner |
| Mineur BZ | Source fermée | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Mineur BZ |
| Emplacement | SSL | Difficulté | URL du pool |
|---|---|---|---|
| Europe | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Europe | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Amérique du Nord | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Amérique du Nord | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Amérique du Sud | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Amérique du Sud | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Asie | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Asie | 6,98 | https://nushypool.com:44004 | |
| Afrique | 6,98 | http://nushypool.com:40004 | |
| Afrique | 6,98 | https://nushypool.com:44004 |
| Emplacement | SSL | Difficulté | URL du pool |
|---|---|---|---|
| Europe | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Europe | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Amérique du Nord | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Amérique du Nord | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Amérique du Sud | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Amérique du Sud | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Asie | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Asie | 69,8 | http://nushypool.com:46004 | |
| Afrique | 6,98 | http://nushypool.com:45004 | |
| Afrique | 69,8 | http://nushypool.com:46004 |
Pour commencer à miner
Si Windows suggère que les mineurs sont des logiciels « potentiellement indésirables », vous devrez peut-être sélectionner l'option « Autoriser sur l'appareil » dans les paramètres de sécurité Windows.
Trouvez le serveur le plus proche de votre zone géographique et envoyez-lui une requête ping.
$ ping nushypool.com
Exécutez le mineur.
$ ./SRBMiner-MULTI --disable-cpu --algorithm sha512_256d_radiant --pool stratum+tcp://nushypool.com:40004 --wallet [adresse].[nom du travailleur]
Vous pouvez rapidement configurer votre commande sur notre Page du pool RXD et appuyez sur le "Commencer à exploiter" bouton.
Bonne chance!
Le vôtre Max Mustermann
Développeur, Mineur