Conceal madenciliği nasıl yapılır
Bu yazımda Conceal blockchain'i kısaca anlatacağım ve katılmak isteyenler için madencilik ipuçları vereceğim.
Gizlemek nedir?
Conceal, gizliliğe önem veren açık kaynaklı bir PoW blok zinciridir.
Bir diğer ilginç özellik ise madencilik ödülünün zamanla değişmemesidir.
Daha fazlasını şuradan öğrenebilirsiniz: Gizle
web sitesi.
Toplam arz 21 milyar CCX'tir.
Madencilik CCX
Gizleme bir kullanıyor Cryptonight-GPU algoritma. Cryptonight-GPU GPU'yu aşırı ısıtmaz.
CCX Cüzdanınız yoksa bir tane edinmelisiniz. Web Cüzdanını Gizle Mobil Gizle .Cüzdanı Gizle
Madencilik donanımı
Bu yazının yazıldığı anda CCX'in madenciliği birkaç madencilik uygulamasıyla yapılabilmektedir.
| Madenci | Kaynak | Geliştirici Ücreti | Donanım | İşletim Sistemi | İndirmek |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR-Stak | açık kaynak | %2,0 | NVIDIA, AMD | Linux/Windows | XMR-Stak |
| Kripto Araştırması | kapalı kaynak | %1,0 | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | Kripto Araştırması |
| SRBminer-Çoklu | kapalı kaynak | %0,85 | AMD | Windows/Linux | SRBminer-Çoklu |
| Konum | SSL | Katman Zorluğu | Havuz URL'si |
|---|---|---|---|
| Avrupa | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Avrupa | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Kuzey Amerika | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Kuzey Amerika | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Güney Amerika | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Güney Amerika | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Asya | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Asya | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Afrika | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Afrika | 200007 | https://nushypool.com:44006 |
| Konum | SSL | Katman Zorluğu | Havuz URL'si |
|---|---|---|---|
| Avrupa | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Avrupa | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Kuzey Amerika | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Kuzey Amerika | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Güney Amerika | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Güney Amerika | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Asya | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Asya | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Afrika | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Afrika | 2000007 | http://nushypool.com:46006 |
Madenciliğe başlamak için
Windows'unuz madencilerin "potansiyel olarak istenmeyen" yazılım olduğunu gösteriyorsa, Windows Güvenliği ayarlarında "Cihazda izin ver" seçeneğini seçmeniz gerekebilir.
Coğrafi bölgenize en yakın sunucuyu bulun ve ona ping atın.
$ ping nushypool.com
Madenciyi çalıştırın.
$ ./xmr-stak --noCPU --currency cryptonight_conceal --url nushypool.com:40006 --user [adres].[işçi adı]
Komutunuzu hızlı bir şekilde yapılandırabilirsiniz. CCX Havuz Sayfası ve dokunun "Madenciliğe Başla" düğme.
İyi şanlar!
seninki Max Mustermann
Geliştirici, Madenci