Come estrarre Conceal
In questo post descriverò brevemente la blockchain di Conceal e fornirò suggerimenti per il mining a coloro che vogliono partecipare.
Cos'è Nascondi?
Conceal è una blockchain PoW open source con un'enfasi sulla privacy.
Un'altra caratteristica interessante è che la ricompensa mineraria non cambia nel tempo.
Puoi imparare di più da Nascondere
sito web.
L’offerta totale è di 21 miliardi di CCX.
CCX minerario
Nascondi sta usando a Cryptonight-GPU algoritmo. Cryptonight-GPU non surriscalda la GPU.
Se non disponi di un portafoglio CCX, dovresti procurartene uno. Portafoglio Web nascosto Nascondi il cellulare .Portafoglio nascosto
Hardware minerario
Al momento in cui viene scritto questo post, CCX può essere estratto con poche applicazioni di mining.
| Minatore | Fonte | Commissione di sviluppo | Hardware | sistema operativo | Scaricamento |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR-Stak | fonte aperta | 2,0% | NVIDIA, AMD | Linux/Windows | XMR-Stak |
| CryptoDredge | fonte chiusa | 1,0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | CryptoDredge |
| SRBminer-Multi | fonte chiusa | 0,85% | AMD | Windows/Linux | SRBminer-Multi |
| Posizione | SSL | Difficoltà dello strato | URL del pool |
|---|---|---|---|
| Europa | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Europa | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| America del Nord | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| America del Nord | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Sud America | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Sud America | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Asia | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Asia | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Africa | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Africa | 200007 | https://nushypool.com:44006 |
| Posizione | SSL | Difficoltà dello strato | URL del pool |
|---|---|---|---|
| Europa | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Europa | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| America del Nord | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| America del Nord | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Sud America | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Sud America | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Asia | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Asia | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Africa | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Africa | 2000007 | http://nushypool.com:46006 |
Per iniziare l'estrazione mineraria
Se Windows suggerisce che i minatori sono software "potenzialmente indesiderati", potrebbe essere necessario selezionare l'opzione "Consenti sul dispositivo" nelle impostazioni di sicurezza di Windows.
Trova il server più vicino alla tua area geografica ed esegui il ping.
$ ping nushypool.com
Esegui il minatore.
$ ./xmr-stak --noCPU --currency cryptonight_conceal --url nushypool.com:40006 --user [indirizzo].[nome lavoratore]
Puoi configurare rapidamente il tuo comando nel nostro Pagina del pool CCX e tocca "Inizia l'estrazione" pulsante.
Buona fortuna!
Il tuo Max Mustermann
Sviluppatore, minatore