Jak kopać Conceal
W tym wpisie krótko opisuję blockchain Conceal i podaję wskazówki dla tych, którzy chcą kopać.
Czym jest Conceal?
Conceal to open‑source'owy blockchain PoW z naciskiem na prywatność.
Oferuje unikalne funkcje, takie jak cold staking dający odsetki od zablokowanych depozytów, oraz naprawdę prywatne, niemożliwe do śledzenia, end‑to‑end szyfrowane wiadomości.
Inną ciekawą cechą jest to, że nagroda za blok nie zmienia się w czasie.
Pozostaje stała, aż całkowita podaż 200 mln CCX zostanie osiągnięta, a potem nagrody składają się wyłącznie z opłat transakcyjnych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Conceal
.
Całkowita podaż wynosi 21 mld CCX. Nie ma halvingu. Nagroda za blok jest stała: 6.00 CCX.
Kopanie CCX
Conceal używa algorytmu Cryptonight-GPU . Jest to algorytm odporny na ASIC i FPGA, zapewniający uczciwą sieć dla kopania na GPU. Na szczęście Cryptonight-GPU nie przegrzewa GPU.
Jeśli nie masz portfela CCX, powinieneś go założyć. Najłatwiej utworzyć portfel webowy w Conceal Web Wallet . Alternatywą na Androida jest Conceal Mobile . Lepiej unikać kopania na adres giełdy. Jest to możliwe, ale nie rekomendujemy tego.Portfel Conceal
Sprzęt do kopania
Na moment pisania tego wpisu CCX można kopać tylko kilkoma aplikacjami.
| Miner | Źródło | Opłata dev | Sprzęt | System | Pobierz |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR-Stak | open source | 2.0% | NVIDIA, AMD | Linux/Windows | XMR-Stak |
| CryptoDredge | zamknięty kod | 1.0% | NVIDIA, AMD | Windows/Linux | CryptoDredge |
| SRBminer-Multi | zamknięty kod | 0.85% | AMD | Windows/Linux | SRBminer-Multi |
| Lokalizacja | SSL | Trudność Stratum | Adres puli |
|---|---|---|---|
| Europa | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Europa | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Ameryka Północna | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Ameryka Północna | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Ameryka Południowa | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Ameryka Południowa | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Azja | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Azja | 200007 | https://nushypool.com:44006 | |
| Afryka | 200007 | http://nushypool.com:40006 | |
| Afryka | 200007 | https://nushypool.com:44006 |
| Lokalizacja | SSL | Trudność Stratum | Adres puli |
|---|---|---|---|
| Europa | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Europa | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Ameryka Północna | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Ameryka Północna | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Ameryka Południowa | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Ameryka Południowa | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Azja | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Azja | 2000007 | http://nushypool.com:46006 | |
| Afryka | 200007 | http://nushypool.com:45006 | |
| Afryka | 2000007 | http://nushypool.com:46006 |
Aby rozpocząć kopanie
Jeśli Windows sugeruje, że minery są „potencjalnie niechcianym” oprogramowaniem, może być konieczne wybranie opcji „Zezwól na urządzeniu” w ustawieniach Windows Security. W zależności od wybranego minera może być konieczne rozpakowanie archiwum.
Znajdź najbliższy serwer w swoim regionie i go spinguj. Jeśli ping jest poniżej 100 ms, możesz wybrać ten serwer do kopania.
$ ping nushypool.com
Uruchom minera. Linia poleceń zależy od minera i systemu operacyjnego. Na przykład, aby rozpocząć kopanie z XMR‑Stak, użyj:
$ ./xmr-stak --noCPU --currency cryptonight_conceal --url nushypool.com:40006 --user [address].[workername]
Możesz szybko skonfigurować komendę na naszej stronie puli CCX i kliknąć przycisk "Start Mining" .
Powodzenia!
Pozdrawiam, Max Mustermann
Deweloper, górnik